|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02833
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02833 - Issum (Kerken)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.037 |
| Einwohner (männlich) | 5.896 |
| Einwohner (weiblich) | 6.141 |
| Fläche | 54,74 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 220 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 24 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47661 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154020 |
| Webpräsenz | http://www.issum.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02833 - Kempen (Kerken)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Viersen |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 34.837 |
| Einwohner (männlich) | 16.911 |
| Einwohner (weiblich) | 17.926 |
| Fläche | 68,80 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 506 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 35 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 47906 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05166012 |
| Webpräsenz | http://www.kempen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02833 - Kerken (Kerken)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 13.262 |
| Einwohner (männlich) | 6.670 |
| Einwohner (weiblich) | 6.592 |
| Fläche | 58,17 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 228 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 32 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47647 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154028 |
| Webpräsenz | http://www.kerken.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02833 - Rheurdt (Kerken)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.709 |
| Einwohner (männlich) | 3.327 |
| Einwohner (weiblich) | 3.382 |
| Fläche | 30,03 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 223 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154048 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|