|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02928
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02928 - Ense (Soest-Ostönnen)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Soest |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.442 |
| Einwohner (männlich) | 6.269 |
| Einwohner (weiblich) | 6.173 |
| Fläche | 51,08 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 244 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 206 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SO |
| Postleitzahl (PLZ) | 59469 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974012 |
| Webpräsenz | http://www.gemeinde-ense.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02928 - Möhnesee (Soest-Ostönnen)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Soest |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 11.608 |
| Einwohner (männlich) | 5.987 |
| Einwohner (weiblich) | 5.621 |
| Fläche | 123,51 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974032 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02928 - Soest (Soest-Ostönnen)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Soest |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 47.974 |
| Einwohner (männlich) | 23.245 |
| Einwohner (weiblich) | 24.729 |
| Fläche | 85,81 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 559 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 90 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SO |
| Postleitzahl (PLZ) | 59494 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974040 |
| Webpräsenz | http://www.soest.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02928 - Welver (Soest-Ostönnen)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Soest |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.140 |
| Einwohner (männlich) | 6.071 |
| Einwohner (weiblich) | 6.069 |
| Fläche | 85,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 142 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 83 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SO |
| Postleitzahl (PLZ) | 59514 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974048 |
| Webpräsenz | http://www.welver.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02928 - Werl (Soest-Ostönnen)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Soest |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 30.638 |
| Einwohner (männlich) | 15.681 |
| Einwohner (weiblich) | 14.957 |
| Fläche | 76,35 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 401 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 90 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SO |
| Postleitzahl (PLZ) | 59457 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974052 |
| Webpräsenz | http://www.werl.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|