|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 040
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 040 - Ammersbek (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 9.721 |
| Einwohner (männlich) | 4.770 |
| Einwohner (weiblich) | 4.951 |
| Fläche | 17,71 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 549 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 30 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 22949 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062090 |
| Webpräsenz | http://www.ammersbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Barsbüttel (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.477 |
| Einwohner (männlich) | 6.038 |
| Einwohner (weiblich) | 6.439 |
| Fläche | 24,68 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 506 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062009 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Bönningstedt (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Pinneberg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.554 |
| Einwohner (männlich) | 2.241 |
| Einwohner (weiblich) | 2.313 |
| Fläche | 12,05 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 378 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 13 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | PI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25474 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056005 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Börnsen (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.431 |
| Einwohner (männlich) | 2.212 |
| Einwohner (weiblich) | 2.219 |
| Fläche | 8,42 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 526 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 48 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RZ |
| Postleitzahl (PLZ) | 21039 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01053012 |
| Webpräsenz | http://www.amt-hohe-elbgeest.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Braak (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 941 |
| Einwohner (männlich) | 468 |
| Einwohner (weiblich) | 473 |
| Fläche | 7,51 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 58 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 22145 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062011 |
| Webpräsenz | http://www.amtsiek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Escheburg (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.431 |
| Einwohner (männlich) | 1.719 |
| Einwohner (weiblich) | 1.712 |
| Fläche | 8,91 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 385 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 12 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RZ |
| Postleitzahl (PLZ) | 21039 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01053028 |
| Webpräsenz | http://www.amt-hohe-elbgeest.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Glinde (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 18.122 |
| Einwohner (männlich) | 8.931 |
| Einwohner (weiblich) | 9.191 |
| Fläche | 11,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.615 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 24 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 21509 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062018 |
| Webpräsenz | http://www.glinde.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Hamburg, Freie und Hansestadt (Hamburg)
| Bundesland | Hamburg |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 1.787.408 |
| Einwohner (männlich) | 873.062 |
| Einwohner (weiblich) | 914.346 |
| Fläche | 755,30 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 2.366 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 02000000 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Jork (Hamburg)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Stade |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.050 |
| Einwohner (männlich) | 6.174 |
| Einwohner (weiblich) | 5.876 |
| Fläche | 62,26 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 4 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | STD |
| Postleitzahl (PLZ) | 21635 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03359028 |
| Webpräsenz | http://www.jork.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Neu Wulmstorf (Hamburg)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Harburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 20.828 |
| Einwohner (männlich) | 10.412 |
| Einwohner (weiblich) | 10.416 |
| Fläche | 56,18 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 371 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03353026 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Norderstedt (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 76.712 |
| Einwohner (männlich) | 37.123 |
| Einwohner (weiblich) | 39.589 |
| Fläche | 58,10 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.320 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 36 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SE |
| Postleitzahl (PLZ) | 22844–22851 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01060063 |
| Webpräsenz | http://www.norderstedt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Oststeinbek (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 8.858 |
| Einwohner (männlich) | 4.396 |
| Einwohner (weiblich) | 4.462 |
| Fläche | 11,37 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 779 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 25 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 22113 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062053 |
| Webpräsenz | http://www.oststeinbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Reinbek (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 27.048 |
| Einwohner (männlich) | 13.318 |
| Einwohner (weiblich) | 13.730 |
| Fläche | 31,23 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 866 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 27 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 21465 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062060 |
| Webpräsenz | http://www.reinbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Rosengarten (Hamburg)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Harburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 13.337 |
| Einwohner (männlich) | 6.581 |
| Einwohner (weiblich) | 6.756 |
| Fläche | 63,68 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03353029 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Schenefeld (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Pinneberg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 19.152 |
| Einwohner (männlich) | 9.320 |
| Einwohner (weiblich) | 9.832 |
| Fläche | 9,99 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.917 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056044 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Seevetal (Hamburg)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Harburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 40.949 |
| Einwohner (männlich) | 20.043 |
| Einwohner (weiblich) | 20.906 |
| Fläche | 105,21 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 389 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 14 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WL |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03353031 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Stapelfeld (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.685 |
| Einwohner (männlich) | 829 |
| Einwohner (weiblich) | 856 |
| Fläche | 10,12 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 46 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | OD |
| Postleitzahl (PLZ) | 22145 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062071 |
| Webpräsenz | http://www.amtsiek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Tangstedt (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.449 |
| Einwohner (männlich) | 3.196 |
| Einwohner (weiblich) | 3.253 |
| Fläche | 39,86 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 162 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01062076 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 040 - Wentorf bei Hamburg (Hamburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 12.550 |
| Einwohner (männlich) | 6.073 |
| Einwohner (weiblich) | 6.477 |
| Fläche | 6,87 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.827 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01053129 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|