|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04331
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04331 - Borgstedt (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.525 |
| Einwohner (männlich) | 731 |
| Einwohner (weiblich) | 794 |
| Fläche | 9,15 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 9 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24794 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058024 |
| Webpräsenz | http://www.amt-huettener-berge.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Bovenau (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.095 |
| Einwohner (männlich) | 545 |
| Einwohner (weiblich) | 550 |
| Fläche | 26,20 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 16 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24796 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058026 |
| Webpräsenz | http://www.amt-eiderkanal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Büdelsdorf (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 10.110 |
| Einwohner (männlich) | 4.893 |
| Einwohner (weiblich) | 5.217 |
| Fläche | 6,48 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.560 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 9 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24782 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058034 |
| Webpräsenz | http://www.buedelsdorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Bünsdorf (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 624 |
| Einwohner (männlich) | 327 |
| Einwohner (weiblich) | 297 |
| Fläche | 13,24 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058035 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Fockbek (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.193 |
| Einwohner (männlich) | 2.979 |
| Einwohner (weiblich) | 3.214 |
| Fläche | 26,65 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 232 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 12 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24787 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058054 |
| Webpräsenz | http://www.fockbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Haßmoor (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 262 |
| Einwohner (männlich) | 126 |
| Einwohner (weiblich) | 136 |
| Fläche | 10,28 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 25 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 21 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24790 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058073 |
| Webpräsenz | http://www.amt-eiderkanal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Neu Duvenstedt (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 124 |
| Einwohner (männlich) | 64 |
| Einwohner (weiblich) | 60 |
| Fläche | 5,71 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058111 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Nübbel (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.525 |
| Einwohner (männlich) | 788 |
| Einwohner (weiblich) | 737 |
| Fläche | 14,02 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058118 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Ostenfeld (Rendsburg) (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 569 |
| Einwohner (männlich) | 283 |
| Einwohner (weiblich) | 286 |
| Fläche | 7,27 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058122 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Osterrönfeld (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.110 |
| Einwohner (männlich) | 2.583 |
| Einwohner (weiblich) | 2.527 |
| Fläche | 17,89 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 286 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 5 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24783 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058124 |
| Webpräsenz | http://www.amt-eiderkanal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Rade b. Rendsburg (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 208 |
| Einwohner (männlich) | 105 |
| Einwohner (weiblich) | 103 |
| Fläche | 6,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058132 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Rendsburg (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 27.617 |
| Einwohner (männlich) | 13.614 |
| Einwohner (weiblich) | 14.003 |
| Fläche | 23,73 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.164 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 6 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24768 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058135 |
| Webpräsenz | http://www.rendsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Rickert (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.068 |
| Einwohner (männlich) | 515 |
| Einwohner (weiblich) | 553 |
| Fläche | 5,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 193 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 13 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24782 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058136 |
| Webpräsenz | http://www.fockbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Schacht-Audorf (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.742 |
| Einwohner (männlich) | 2.344 |
| Einwohner (weiblich) | 2.398 |
| Fläche | 6,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 727 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 12 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24790 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058140 |
| Webpräsenz | http://www.amt-eiderkanal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Schülldorf (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 767 |
| Einwohner (männlich) | 391 |
| Einwohner (weiblich) | 376 |
| Fläche | 12,99 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 10 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24790 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058146 |
| Webpräsenz | http://www.amt-eiderkanal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Schülp b. Rendsburg (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.137 |
| Einwohner (männlich) | 555 |
| Einwohner (weiblich) | 582 |
| Fläche | 10,71 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058148 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04331 - Westerrönfeld (Rendsburg)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.933 |
| Einwohner (männlich) | 2.413 |
| Einwohner (weiblich) | 2.520 |
| Fläche | 7,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 634 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058172 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|