|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04526
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04526 - Ascheberg (Holstein) (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.989 |
| Einwohner (männlich) | 1.425 |
| Einwohner (weiblich) | 1.564 |
| Fläche | 20,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057001 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Belau (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 385 |
| Einwohner (männlich) | 191 |
| Einwohner (weiblich) | 194 |
| Fläche | 14,89 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 42 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | PLÖ |
| Postleitzahl (PLZ) | 24601 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057005 |
| Webpräsenz | http://www.amt-bokhorst-wankendorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Dersau (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 873 |
| Einwohner (männlich) | 428 |
| Einwohner (weiblich) | 445 |
| Fläche | 7,51 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 43 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 24326 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057015 |
| Webpräsenz | http://www.amt-grosser-ploener-see.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Dörnick (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 262 |
| Einwohner (männlich) | 113 |
| Einwohner (weiblich) | 149 |
| Fläche | 4,30 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057017 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Kalübbe (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 563 |
| Einwohner (männlich) | 289 |
| Einwohner (weiblich) | 274 |
| Fläche | 11,80 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057032 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Kühren (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 657 |
| Einwohner (männlich) | 337 |
| Einwohner (weiblich) | 320 |
| Fläche | 16,81 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 21 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 24211 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057042 |
| Webpräsenz | http://www.amtpreetzland.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Nehmten (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 283 |
| Einwohner (männlich) | 147 |
| Einwohner (weiblich) | 136 |
| Fläche | 22,04 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 13 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 41 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 24326 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057053 |
| Webpräsenz | http://www.amt-grosser-ploener-see.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Stocksee (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 412 |
| Einwohner (männlich) | 210 |
| Einwohner (weiblich) | 202 |
| Fläche | 11,38 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 38 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SE |
| Postleitzahl (PLZ) | 24326 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01060080 |
| Webpräsenz | http://www.amt-bornhoeved.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Stolpe (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.250 |
| Einwohner (männlich) | 615 |
| Einwohner (weiblich) | 635 |
| Fläche | 23,21 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057080 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04526 - Wahlstorf (Ascheberg Holstein)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 485 |
| Einwohner (männlich) | 238 |
| Einwohner (weiblich) | 247 |
| Fläche | 14,83 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 33 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057084 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|