|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06347
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06347 - Essingen (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Südliche Weinstraße |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.219 |
| Einwohner (männlich) | 1.100 |
| Einwohner (weiblich) | 1.119 |
| Fläche | 11,39 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07337023 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06347 - Freimersheim (Pfalz) (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Südliche Weinstraße |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 954 |
| Einwohner (männlich) | 485 |
| Einwohner (weiblich) | 469 |
| Fläche | 5,37 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 178 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07337027 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06347 - Hochstadt (Pfalz) (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Südliche Weinstraße |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.413 |
| Einwohner (männlich) | 1.180 |
| Einwohner (weiblich) | 1.233 |
| Fläche | 15,44 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 156 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07337041 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06347 - Kleinfischlingen (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Südliche Weinstraße |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 294 |
| Einwohner (männlich) | 150 |
| Einwohner (weiblich) | 144 |
| Fläche | 2,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 131 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 67483 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07337048 |
| Webpräsenz | http://www.kleinfischlingen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06347 - Lustadt (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Germersheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.298 |
| Einwohner (männlich) | 1.627 |
| Einwohner (weiblich) | 1.671 |
| Fläche | 23,51 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 140 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 113 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | GER |
| Postleitzahl (PLZ) | 67363 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07334018 |
| Webpräsenz | http://www.lustadt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06347 - Zeiskam (Hochstadt Pfalz)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Germersheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.247 |
| Einwohner (männlich) | 1.170 |
| Einwohner (weiblich) | 1.077 |
| Fläche | 8,85 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 254 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 117 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | GER |
| Postleitzahl (PLZ) | 67378 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07334036 |
| Webpräsenz | http://www.zeiskam.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|