|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06382
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06382 - Buborn (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 154 |
| Einwohner (männlich) | 87 |
| Einwohner (weiblich) | 67 |
| Fläche | 2,86 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 300 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67742 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336012 |
| Webpräsenz | http://www.vg-lauterecken.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Cronenberg (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 155 |
| Einwohner (männlich) | 75 |
| Einwohner (weiblich) | 80 |
| Fläche | 2,65 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336013 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Grumbach (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 479 |
| Einwohner (männlich) | 238 |
| Einwohner (weiblich) | 241 |
| Fläche | 3,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 144 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336033 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Hausweiler (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 47 |
| Einwohner (männlich) | 29 |
| Einwohner (weiblich) | 18 |
| Fläche | 1,56 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 190 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67742 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336035 |
| Webpräsenz | http://www.vg-lauterecken.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Heinzenhausen (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 264 |
| Einwohner (männlich) | 131 |
| Einwohner (weiblich) | 133 |
| Fläche | 2,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 180 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67742 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336038 |
| Webpräsenz | http://www.vg-lauterecken.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Hohenöllen (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 347 |
| Einwohner (männlich) | 179 |
| Einwohner (weiblich) | 168 |
| Fläche | 5,18 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 312 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67744 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336043 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Kappeln (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 203 |
| Einwohner (männlich) | 106 |
| Einwohner (weiblich) | 97 |
| Fläche | 7,68 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336049 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Lauterecken (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 2.133 |
| Einwohner (männlich) | 1.019 |
| Einwohner (weiblich) | 1.114 |
| Fläche | 8,89 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 240 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 169 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67742 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336058 |
| Webpräsenz | http://www.lauterecken.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Lohnweiler (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 400 |
| Einwohner (männlich) | 196 |
| Einwohner (weiblich) | 204 |
| Fläche | 4,94 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 190 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67744 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336060 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Medard (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 483 |
| Einwohner (männlich) | 245 |
| Einwohner (weiblich) | 238 |
| Fläche | 5,99 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336061 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Offenbach-Hundheim (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.089 |
| Einwohner (männlich) | 513 |
| Einwohner (weiblich) | 576 |
| Fläche | 7,84 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 170 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67749 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336075 |
| Webpräsenz | http://www.offenbach-hundheim.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06382 - Wiesweiler (Lauterecken)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 398 |
| Einwohner (männlich) | 206 |
| Einwohner (weiblich) | 192 |
| Fläche | 3,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 160 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KUS |
| Postleitzahl (PLZ) | 67744 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07336104 |
| Webpräsenz | http://www.wiesweiler.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|