|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09242
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09242 - Ahorntal (Goßweinstein)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Bayreuth |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.175 |
| Einwohner (männlich) | 1.122 |
| Einwohner (weiblich) | 1.053 |
| Fläche | 41,69 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 52 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 400 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | BT |
| Postleitzahl (PLZ) | 95491 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09472111 |
| Webpräsenz | http://www.ahorntal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09242 - Ebermannstadt (Goßweinstein)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Forchheim |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 6.904 |
| Einwohner (männlich) | 3.435 |
| Einwohner (weiblich) | 3.469 |
| Fläche | 49,96 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 292 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FO |
| Postleitzahl (PLZ) | 91320 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474121 |
| Webpräsenz | http://www.ebermannstadt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09242 - Goßweinstein, Markt (Goßweinstein)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Forchheim |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.064 |
| Einwohner (männlich) | 2.074 |
| Einwohner (weiblich) | 1.990 |
| Fläche | 57,69 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 457 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FO |
| Postleitzahl (PLZ) | 91327 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474129 |
| Webpräsenz | http://www.goessweinstein.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09242 - Pottenstein (Goßweinstein)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Bayreuth |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 5.306 |
| Einwohner (männlich) | 2.662 |
| Einwohner (weiblich) | 2.644 |
| Fläche | 73,29 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09472179 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|