|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 0961
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 0961 - Bechtsrieth (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.051 |
| Einwohner (männlich) | 511 |
| Einwohner (weiblich) | 540 |
| Fläche | 4,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 220 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 452 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92699 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374170 |
| Webpräsenz | http://www.bechtsrieth.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Etzenricht (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.610 |
| Einwohner (männlich) | 804 |
| Einwohner (weiblich) | 806 |
| Fläche | 13,58 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 429 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92694 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374119 |
| Webpräsenz | http://www.etzenricht.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Irchenrieth (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.365 |
| Einwohner (männlich) | 671 |
| Einwohner (weiblich) | 694 |
| Fläche | 5,27 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 259 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 425 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92699 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374127 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Pirk (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.819 |
| Einwohner (männlich) | 902 |
| Einwohner (weiblich) | 917 |
| Fläche | 26,17 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 397 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92712 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374146 |
| Webpräsenz | http://www.gemeinde-pirk.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Schirmitz (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.991 |
| Einwohner (männlich) | 954 |
| Einwohner (weiblich) | 1.037 |
| Fläche | 4,97 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 401 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 393 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92718 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374154 |
| Webpräsenz | http://www.schirmitz.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Theisseil (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.169 |
| Einwohner (männlich) | 597 |
| Einwohner (weiblich) | 572 |
| Fläche | 21,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 557 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEW |
| Postleitzahl (PLZ) | 92637 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374160 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0961 - Weiden i.d. OPf. (Weiden i d Opf)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 42.055 |
| Einwohner (männlich) | 20.052 |
| Einwohner (weiblich) | 22.003 |
| Fläche | 70,55 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 596 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09363000 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 09603 |
Floss |
Floß, Markt |
| 09603 |
Floss |
Flossenbürg |
| 09603 |
Floss |
Püchersreuth |
| 09603 |
Floss |
Störnstein |
| 09603 |
Floss |
Waldthurn, Markt |
| 09646 |
Freihung |
Weiherhammer |
| 09658 |
Georgenberg |
Waldthurn, Markt |
| 09608 |
Kohlberg Oberpf |
Kohlberg, Markt |
| 09659 |
Leuchtenberg |
Leuchtenberg, Markt |
| 09659 |
Leuchtenberg |
Vohenstrauß |
| 09607 |
Luhe-Wildenau |
Luhe-Wildenau, Markt |
| 09656 |
Moosbach b Vohenstrauß |
Vohenstrauß |
| 09602 |
Neustadt a d Waldnaab |
Altenstadt a.d. Waldnaab |
| 09602 |
Neustadt a d Waldnaab |
Parkstein, Markt |
| 09602 |
Neustadt a d Waldnaab |
Püchersreuth |
| 09602 |
Neustadt a d Waldnaab |
Störnstein |
| 09606 |
Pfreimd |
Pfreimd |
| 09606 |
Pfreimd |
Wernberg-Köblitz, Markt |
| 09636 |
Ploßberg |
Flossenbürg |
| 09644 |
Pressath |
Parkstein, Markt |
| 09655 |
Tännesberg |
Pfreimd |
| 09655 |
Tännesberg |
Trausnitz |
| 09651 |
Vohenstrauss |
Vohenstrauß |
| 09657 |
Waldthurn |
Vohenstrauß |
| 09657 |
Waldthurn |
Waldthurn, Markt |
| 09605 |
Weiherhammer |
Mantel, Markt |
| 09605 |
Weiherhammer |
Weiherhammer |
| 09604 |
Wernberg-Köblitz |
Luhe-Wildenau, Markt |
| 09604 |
Wernberg-Köblitz |
Trausnitz |
| 09604 |
Wernberg-Köblitz |
Wernberg-Köblitz, Markt |
| 09681 |
Windischeschenbach |
Püchersreuth |
|
|