|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09962
Vorwahl 09962 - Bogen (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 9.771 |
| Einwohner (männlich) | 4.904 |
| Einwohner (weiblich) | 4.867 |
| Fläche | 49,75 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 196 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278118 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Mariaposching (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.438 |
| Einwohner (männlich) | 714 |
| Einwohner (weiblich) | 724 |
| Fläche | 19,63 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278149 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Neukirchen (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.733 |
| Einwohner (männlich) | 910 |
| Einwohner (weiblich) | 823 |
| Fläche | 24,46 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278154 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Niederwinkling (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.607 |
| Einwohner (männlich) | 1.308 |
| Einwohner (weiblich) | 1.299 |
| Fläche | 25,64 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 102 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 320 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94559 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278159 |
| Webpräsenz | http://www.niederwinkling.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Offenberg (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.314 |
| Einwohner (männlich) | 1.647 |
| Einwohner (weiblich) | 1.667 |
| Fläche | 23,77 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 346 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94560 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271140 |
| Webpräsenz | http://www.offenberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Perasdorf (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 573 |
| Einwohner (männlich) | 288 |
| Einwohner (weiblich) | 285 |
| Fläche | 16,04 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 497 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94366 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278171 |
| Webpräsenz | http://www.perasdorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Schwarzach, Markt (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 2.799 |
| Einwohner (männlich) | 1.390 |
| Einwohner (weiblich) | 1.409 |
| Fläche | 33,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278187 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09962 - Windberg (Schwarzach Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.051 |
| Einwohner (männlich) | 536 |
| Einwohner (weiblich) | 515 |
| Fläche | 7,97 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 400 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94336 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278198 |
| Stand | 2015-12-31 |
|
|