| Vorwahlen nach GebietVorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09 
 Werbung 
 
 Vorwahlen nach OrtOrte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z 
 Internationale VorwahlenAuslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien 
 | Vorwahl Gmund a. TegernseeWeitere Orte in der Umgebung
 
 
 
 Vorwahl 08026 - Gmund a. Tegernsee  (Hausham)
| Bundesland | Bayern |  
| Landkreis | Miesbach |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 6.012 |  
| Einwohner (männlich) | 2.917 |  
| Einwohner (weiblich) | 3.095 |  
| Fläche | 34,41 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182116 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 08025 - Gmund a. Tegernsee  (Miesbach)
| Bundesland | Bayern |  
| Landkreis | Miesbach |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 6.012 |  
| Einwohner (männlich) | 2.917 |  
| Einwohner (weiblich) | 3.095 |  
| Fläche | 34,41 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182116 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 08022 - Gmund a. Tegernsee  (Tegernsee)
| Bundesland | Bayern |  
| Landkreis | Miesbach |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 6.012 |  
| Einwohner (männlich) | 2.917 |  
| Einwohner (weiblich) | 3.095 |  
| Fläche | 34,41 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182116 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 08021 - Gmund a. Tegernsee  (Waakirchen)
| Bundesland | Bayern |  
| Landkreis | Miesbach |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 6.012 |  
| Einwohner (männlich) | 2.917 |  
| Einwohner (weiblich) | 3.095 |  
| Fläche | 34,41 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182116 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Weitere Orte in der Umgebung | 
 
 |