|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Mönchengladbach
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02161 - Mönchengladbach (Mönchengladbach)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 259.996 |
| Einwohner (männlich) | 127.512 |
| Einwohner (weiblich) | 132.484 |
| Fläche | 170,47 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.525 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 70 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | MG |
| Postleitzahl (PLZ) | 41061–41239 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05116000 |
| Webpräsenz | http://www.moenchengladbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02166 - Mönchengladbach (Mönchengladbach-Rheydt)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 259.996 |
| Einwohner (männlich) | 127.512 |
| Einwohner (weiblich) | 132.484 |
| Fläche | 170,47 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.525 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 70 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | MG |
| Postleitzahl (PLZ) | 41061–41239 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05116000 |
| Webpräsenz | http://www.moenchengladbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|