| 
 Vorwahlen nach Gebiet 
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
 
Werbung 
 
 
Vorwahlen nach Ort 
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
 
Internationale Vorwahlen 
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
 
 | 
Vorwahl Münster
 
Weitere Orte in der Umgebung
  
 
Vorwahl 08276 - Münster  (Baar Schwaben)
| Bundesland | Bayern | 
 
| Landkreis | Donau-Ries | 
 
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde | 
 
| Einwohner | 1.119 | 
 
| Einwohner (männlich) | 589 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 530 | 
 
| Fläche | 17,71 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09779187 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 06071 - Münster  (Dieburg)
| Bundesland | Hessen | 
 
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg | 
 
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde | 
 
| Einwohner | 14.076 | 
 
| Einwohner (männlich) | 6.921 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 7.155 | 
 
| Fläche | 20,77 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 678 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06432015 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 0251 - Münster  (Münster)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 02536 - Münster  (Münster-Albachten)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 02501 - Münster  (Münster-Hiltrup)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 02533 - Münster  (Münster-Nienberge)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 02534 - Münster  (Münster-Roxel)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 02506 - Münster  (Münster-Wolbeck)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | 
 
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt | 
 
| Einwohner | 310.039 | 
 
| Einwohner (männlich) | 148.447 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 161.592 | 
 
| Fläche | 303,28 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05515000 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Vorwahl 09090 - Münster  (Rain Lech)
| Bundesland | Bayern | 
 
| Landkreis | Donau-Ries | 
 
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde | 
 
| Einwohner | 1.119 | 
 
| Einwohner (männlich) | 589 | 
 
| Einwohner (weiblich) | 530 | 
 
| Fläche | 17,71 km2 | 
 
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 | 
 
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09779187 | 
 
| Stand | 2015-12-31 | 
 
 
 
 
  
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl | 
Ort | 
Gemeinde | 
 
| 08207 | 
Affing | 
Aindling, Markt | 
 | 08237 | 
Aindling | 
Aindling, Markt | 
 | 08237 | 
Aindling | 
Todtenweis | 
 | 08276 | 
Baar Schwaben | 
Baar (Schwaben) | 
 | 08276 | 
Baar Schwaben | 
Holzheim | 
 | 08276 | 
Baar Schwaben | 
Pöttmes, Markt | 
 | 08276 | 
Baar Schwaben | 
Rain | 
 | 08276 | 
Baar Schwaben | 
Thierhaupten, Markt | 
 | 08432 | 
Burgheim | 
Burgheim, Markt | 
 | 08432 | 
Burgheim | 
Ehekirchen | 
 | 08432 | 
Burgheim | 
Rain | 
 | 08274 | 
Buttenwiesen | 
Buttenwiesen | 
 | 0906 | 
Donauwörth | 
Asbach-Bäumenheim | 
 | 0906 | 
Donauwörth | 
Donauwörth | 
 | 08435 | 
Ehekirchen | 
Burgheim, Markt | 
 | 08435 | 
Ehekirchen | 
Ehekirchen | 
 | 08257 | 
Inchenhofen | 
Pöttmes, Markt | 
 | 09097 | 
Marxheim | 
Marxheim | 
 | 08271 | 
Meitingen | 
Baar (Schwaben) | 
 | 08271 | 
Meitingen | 
Biberbach, Markt | 
 | 08271 | 
Meitingen | 
Meitingen, Markt | 
 | 08271 | 
Meitingen | 
Thierhaupten, Markt | 
 | 08271 | 
Meitingen | 
Westendorf | 
 | 09078 | 
Mertingen | 
Mertingen | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Allmannshofen | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Ehingen | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Ellgau | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Kühlenthal | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Nordendorf | 
 | 08273 | 
Nordendorf | 
Westendorf | 
 | 08253 | 
Pöttmes | 
Ehekirchen | 
 | 08253 | 
Pöttmes | 
Pöttmes, Markt | 
 | 09090 | 
Rain Lech | 
Genderkingen | 
 | 09090 | 
Rain Lech | 
Niederschönenfeld | 
 | 09090 | 
Rain Lech | 
Oberndorf a. Lech | 
 | 09090 | 
Rain Lech | 
Rain | 
 | 09094 | 
Tagmersheim | 
Marxheim | 
 | 08293 | 
Welden b Augsburg | 
Biberbach, Markt | 
 | 08272 | 
Wertingen | 
Wertingen | 
  
 | 
  
 |