|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04441
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04441 - Bakum (Vechta)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Vechta |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.123 |
| Einwohner (männlich) | 3.120 |
| Einwohner (weiblich) | 3.003 |
| Fläche | 78,72 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 31 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | VEC |
| Postleitzahl (PLZ) | 49456 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460001 |
| Webpräsenz | http://www.bakum.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04441 - Diepholz (Vechta)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Diepholz |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 16.692 |
| Einwohner (männlich) | 8.263 |
| Einwohner (weiblich) | 8.429 |
| Fläche | 104,48 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 37 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DH |
| Postleitzahl (PLZ) | 49356 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03251012 |
| Webpräsenz | http://www.stadt-diepholz.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04441 - Goldenstedt (Vechta)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Vechta |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 9.572 |
| Einwohner (männlich) | 4.846 |
| Einwohner (weiblich) | 4.726 |
| Fläche | 88,60 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 27 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | VEC |
| Postleitzahl (PLZ) | 49424 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460004 |
| Webpräsenz | http://www.goldenstedt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04441 - Lohne (Oldenburg) (Vechta)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Vechta |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 26.060 |
| Einwohner (männlich) | 13.210 |
| Einwohner (weiblich) | 12.850 |
| Fläche | 90,80 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 287 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460006 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04441 - Vechta (Vechta)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Vechta |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 31.558 |
| Einwohner (männlich) | 15.536 |
| Einwohner (weiblich) | 16.022 |
| Fläche | 87,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 360 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 37 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | VEC |
| Postleitzahl (PLZ) | 49377 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460009 |
| Webpräsenz | http://www.vechta.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|