|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04642
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04642 - Arnis (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 279 |
| Einwohner (männlich) | 144 |
| Einwohner (weiblich) | 135 |
| Fläche | 0,45 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 620 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 2 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24399 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059002 |
| Webpräsenz | http://www.kappeln.info |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Grödersby (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 214 |
| Einwohner (männlich) | 99 |
| Einwohner (weiblich) | 115 |
| Fläche | 6,64 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059034 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Hasselberg (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 844 |
| Einwohner (männlich) | 458 |
| Einwohner (weiblich) | 386 |
| Fläche | 11,30 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 3 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24376 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059121 |
| Webpräsenz | http://www.amt-geltingerbucht.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Kappeln (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 8.709 |
| Einwohner (männlich) | 4.194 |
| Einwohner (weiblich) | 4.515 |
| Fläche | 43,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 201 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 10 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24376 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059045 |
| Webpräsenz | http://www.kappeln.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Maasholm (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 593 |
| Einwohner (männlich) | 296 |
| Einwohner (weiblich) | 297 |
| Fläche | 8,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 0 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24404 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059142 |
| Webpräsenz | http://www.amt-geltingerbucht.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Oersberg (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 300 |
| Einwohner (männlich) | 160 |
| Einwohner (weiblich) | 140 |
| Fläche | 7,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 34 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24407 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059067 |
| Webpräsenz | http://www.kappeln.info |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Rabel (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 632 |
| Einwohner (männlich) | 319 |
| Einwohner (weiblich) | 313 |
| Fläche | 8,84 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 12 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24376 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059154 |
| Webpräsenz | http://www.amt-geltingerbucht.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Rabenholz (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 274 |
| Einwohner (männlich) | 137 |
| Einwohner (weiblich) | 137 |
| Fläche | 5,80 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 19 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24395 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059155 |
| Webpräsenz | http://www.amt-geltingerbucht.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Rabenkirchen-Faulück (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 631 |
| Einwohner (männlich) | 327 |
| Einwohner (weiblich) | 304 |
| Fläche | 14,21 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 30 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24407 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059068 |
| Webpräsenz | http://www.kappeln.info |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Scheggerott (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 366 |
| Einwohner (männlich) | 181 |
| Einwohner (weiblich) | 185 |
| Fläche | 6,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 33 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24392 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059074 |
| Webpräsenz | http://www.suederbrarup.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04642 - Stoltebüll (Kappeln Schlei)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 714 |
| Einwohner (männlich) | 356 |
| Einwohner (weiblich) | 358 |
| Fläche | 16,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059168 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|