|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04644
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04644 - Brodersby (Karby)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 701 |
| Einwohner (männlich) | 352 |
| Einwohner (weiblich) | 349 |
| Fläche | 9,79 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058032 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04644 - Dörphof (Karby)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 729 |
| Einwohner (männlich) | 379 |
| Einwohner (weiblich) | 350 |
| Fläche | 15,02 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058042 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04644 - Kappeln (Karby)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 8.709 |
| Einwohner (männlich) | 4.194 |
| Einwohner (weiblich) | 4.515 |
| Fläche | 43,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 201 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 10 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SL |
| Postleitzahl (PLZ) | 24376 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01059045 |
| Webpräsenz | http://www.kappeln.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04644 - Karby (Karby)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 569 |
| Einwohner (männlich) | 280 |
| Einwohner (weiblich) | 289 |
| Fläche | 2,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 272 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058087 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04644 - Winnemark (Karby)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 510 |
| Einwohner (männlich) | 258 |
| Einwohner (weiblich) | 252 |
| Fläche | 9,58 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 14 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24398 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058174 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|