|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04835
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04835 - Albersdorf (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.482 |
| Einwohner (männlich) | 1.675 |
| Einwohner (weiblich) | 1.807 |
| Fläche | 17,12 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 203 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 42 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051001 |
| Webpräsenz | http://www.albersdorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Arkebek (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 206 |
| Einwohner (männlich) | 101 |
| Einwohner (weiblich) | 105 |
| Fläche | 6,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 47 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051002 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Beldorf (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 254 |
| Einwohner (männlich) | 129 |
| Einwohner (weiblich) | 125 |
| Fläche | 11,96 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 21 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 38 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 25557 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058013 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Bunsoh (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 782 |
| Einwohner (männlich) | 393 |
| Einwohner (weiblich) | 389 |
| Fläche | 11,75 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 9 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051015 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Immenstedt (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 106 |
| Einwohner (männlich) | 47 |
| Einwohner (weiblich) | 59 |
| Fläche | 3,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051054 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Offenbüttel (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 262 |
| Einwohner (männlich) | 129 |
| Einwohner (weiblich) | 133 |
| Fläche | 13,95 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 11 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051085 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Osterrade (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 406 |
| Einwohner (männlich) | 204 |
| Einwohner (weiblich) | 202 |
| Fläche | 17,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 23 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051086 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Schrum (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 68 |
| Einwohner (männlich) | 37 |
| Einwohner (weiblich) | 31 |
| Fläche | 5,00 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 14 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 72 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25782 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051104 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Tensbüttel-Röst (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 645 |
| Einwohner (männlich) | 316 |
| Einwohner (weiblich) | 329 |
| Fläche | 19,36 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 33 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 23 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051138 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04835 - Wennbüttel (Albersdorf Holst)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 86 |
| Einwohner (männlich) | 39 |
| Einwohner (weiblich) | 47 |
| Fläche | 4,59 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 11 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | HEI |
| Postleitzahl (PLZ) | 25767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051126 |
| Webpräsenz | http://www.mitteldithmarschen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|