|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06371
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06371 - Bann (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.189 |
| Einwohner (männlich) | 1.079 |
| Einwohner (weiblich) | 1.110 |
| Fläche | 12,94 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 169 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335002 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Hütschenhausen (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.933 |
| Einwohner (männlich) | 1.942 |
| Einwohner (weiblich) | 1.991 |
| Fläche | 18,03 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 218 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335016 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Kindsbach (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.366 |
| Einwohner (männlich) | 1.152 |
| Einwohner (weiblich) | 1.214 |
| Fläche | 8,80 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 269 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 247 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66862 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335018 |
| Webpräsenz | http://www.kindsbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Kottweiler-Schwanden (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.200 |
| Einwohner (männlich) | 592 |
| Einwohner (weiblich) | 608 |
| Fläche | 7,61 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 158 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 262 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66879 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335020 |
| Webpräsenz | http://www.kottweiler-schwanden.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Landstuhlickingenstadt (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 8.351 |
| Einwohner (männlich) | 4.081 |
| Einwohner (weiblich) | 4.270 |
| Fläche | 15,33 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 545 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 248 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66849 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335022 |
| Webpräsenz | http://www.landstuhl.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Mittelbrunn (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 708 |
| Einwohner (männlich) | 340 |
| Einwohner (weiblich) | 368 |
| Fläche | 8,97 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 323 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66851 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335027 |
| Webpräsenz | http://www.mittelbrunn.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Oberarnbach (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 413 |
| Einwohner (männlich) | 193 |
| Einwohner (weiblich) | 220 |
| Fläche | 5,08 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 331 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66851 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335031 |
| Webpräsenz | http://www.oberarnbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Obernheim-Kirchenarnbach (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Südwestpfalz |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.692 |
| Einwohner (männlich) | 869 |
| Einwohner (weiblich) | 823 |
| Fläche | 8,61 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 197 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 394 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | PS |
| Postleitzahl (PLZ) | 66919 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07340219 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Queidersbach (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.789 |
| Einwohner (männlich) | 1.373 |
| Einwohner (weiblich) | 1.416 |
| Fläche | 14,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 189 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 321 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66851 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335037 |
| Webpräsenz | http://www.queidersbach-pfalz.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Ramstein-Miesenbach (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 7.543 |
| Einwohner (männlich) | 3.669 |
| Einwohner (weiblich) | 3.874 |
| Fläche | 43,02 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 238 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66877 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335038 |
| Webpräsenz | http://www.ramstein-miesenbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06371 - Steinwenden (Landstuhl)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.446 |
| Einwohner (männlich) | 1.195 |
| Einwohner (weiblich) | 1.251 |
| Fläche | 11,83 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 242 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KL |
| Postleitzahl (PLZ) | 66879 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07335044 |
| Webpräsenz | http://gemeinde-steinwenden.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|