|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09161
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09161 - Diespeck (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.659 |
| Einwohner (männlich) | 1.820 |
| Einwohner (weiblich) | 1.839 |
| Fläche | 21,00 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 174 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 301 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEA |
| Postleitzahl (PLZ) | 91456 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575118 |
| Webpräsenz | http://www.diespeck.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09161 - Dietersheim (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.218 |
| Einwohner (männlich) | 1.138 |
| Einwohner (weiblich) | 1.080 |
| Fläche | 31,23 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 301 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEA |
| Postleitzahl (PLZ) | 91463 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575119 |
| Webpräsenz | http://www.dietersheim.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09161 - Emskirchen, Markt (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 5.956 |
| Einwohner (männlich) | 3.013 |
| Einwohner (weiblich) | 2.943 |
| Fläche | 67,27 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 359 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEA |
| Postleitzahl (PLZ) | 91448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575121 |
| Webpräsenz | http://www.emskirchen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09161 - Gutenstetten (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.308 |
| Einwohner (männlich) | 666 |
| Einwohner (weiblich) | 642 |
| Fläche | 21,37 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 287 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NEA |
| Postleitzahl (PLZ) | 91468 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575128 |
| Webpräsenz | http://www.gutenstetten.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09161 - Markt Erlbach, Markt (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 5.620 |
| Einwohner (männlich) | 2.831 |
| Einwohner (weiblich) | 2.789 |
| Fläche | 60,90 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575145 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09161 - Neustadt a.d. Aisch (Neustadt a d Aisch)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 12.805 |
| Einwohner (männlich) | 6.166 |
| Einwohner (weiblich) | 6.639 |
| Fläche | 61,23 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575153 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 09552 |
Burghaslach |
Markt Taschendorf, Markt |
| 09552 |
Burghaslach |
Vestenbergsgreuth, Markt |
| 09163 |
Dachsbach |
Dachsbach, Markt |
| 09163 |
Dachsbach |
Gerhardshofen |
| 09163 |
Dachsbach |
Uehlfeld, Markt |
| 09163 |
Dachsbach |
Vestenbergsgreuth, Markt |
| 09163 |
Dachsbach |
Weisendorf, Markt |
| 09104 |
Emskirchen |
Hagenbüchach |
| 09104 |
Emskirchen |
Oberreichenbach |
| 09104 |
Emskirchen |
Wilhelmsdorf |
| 09132 |
Herzogenaurach |
Aurachtal |
| 09135 |
Heßdorf Mittelfr |
Weisendorf, Markt |
| 09193 |
Höchstadt a d Aisch |
Lonnerstadt, Markt |
| 09193 |
Höchstadt a d Aisch |
Vestenbergsgreuth, Markt |
| 09193 |
Höchstadt a d Aisch |
Weisendorf, Markt |
| 09846 |
Ipsheim |
Ipsheim, Markt |
| 09164 |
Langenfeld Mittelfr |
Baudenbach, Markt |
| 09164 |
Langenfeld Mittelfr |
Langenfeld |
| 09101 |
Langenzenn |
Hagenbüchach |
| 09166 |
Münchsteinach |
Baudenbach, Markt |
| 09166 |
Münchsteinach |
Markt Taschendorf, Markt |
| 09166 |
Münchsteinach |
Münchsteinach |
| 09162 |
Scheinfeld |
Markt Taschendorf, Markt |
| 09102 |
Wilhermsdorf |
Wilhermsdorf, Markt |
|
|