|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09223
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09223 - Kulmbach (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Einwohner | 25.933 |
| Einwohner (männlich) | 12.497 |
| Einwohner (weiblich) | 13.436 |
| Fläche | 92,79 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 279 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 345 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95312–95326 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477128 |
| Webpräsenz | http://www.stadt-kulmbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09223 - Marktrodach, Markt (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kronach |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 3.720 |
| Einwohner (männlich) | 1.813 |
| Einwohner (weiblich) | 1.907 |
| Fläche | 33,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 340 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KC |
| Postleitzahl (PLZ) | 96364 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09476183 |
| Webpräsenz | http://www.marktrodach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09223 - Presseck, Markt (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 1.869 |
| Einwohner (männlich) | 909 |
| Einwohner (weiblich) | 960 |
| Fläche | 54,83 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 642 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95355 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477148 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09223 - Rugendorf (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.026 |
| Einwohner (männlich) | 511 |
| Einwohner (weiblich) | 515 |
| Fläche | 17,32 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 404 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 95365 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477151 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09223 - Stadtsteinach (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 3.229 |
| Einwohner (männlich) | 1.569 |
| Einwohner (weiblich) | 1.660 |
| Fläche | 39,79 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 351 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 95346 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477156 |
| Webpräsenz | http://www.stadtsteinach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09223 - Weißenbrunn (Rugendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kronach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.919 |
| Einwohner (männlich) | 1.463 |
| Einwohner (weiblich) | 1.456 |
| Fläche | 26,41 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 111 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 330 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KC |
| Postleitzahl (PLZ) | 96369 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09476185 |
| Webpräsenz | http://www.weissenbrunn.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 09273 |
Bad Berneck i Fichtelgebirge |
Himmelkron |
| 09572 |
Burgkunstadt |
Altenkunstadt |
| 09572 |
Burgkunstadt |
Burgkunstadt |
| 09252 |
Helmbrechts |
Grafengehaig, Markt |
| 09220 |
Kasendorf-Azendorf |
Kasendorf, Markt |
| 09220 |
Kasendorf-Azendorf |
Weismain |
| 09261 |
Kronach |
Kronach |
| 09261 |
Kronach |
Küps, Markt |
| 09221 |
Kulmbach |
Ködnitz |
| 09221 |
Kulmbach |
Mainleus, Markt |
| 09221 |
Kulmbach |
Neudrossenfeld |
| 09221 |
Kulmbach |
Thurnau, Markt |
| 09264 |
Küps |
Küps, Markt |
| 09576 |
Lichtenfels-Isling |
Weismain |
| 09229 |
Mainleus |
Burgkunstadt |
| 09229 |
Mainleus |
Kasendorf, Markt |
| 09229 |
Mainleus |
Mainleus, Markt |
| 09255 |
Marktleugast |
Grafengehaig, Markt |
| 09255 |
Marktleugast |
Guttenberg |
| 09203 |
Neudrossenfeld |
Harsdorf |
| 09203 |
Neudrossenfeld |
Neudrossenfeld |
| 09203 |
Neudrossenfeld |
Trebgast |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Himmelkron |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Ködnitz |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Ludwigschorgast, Markt |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Neuenmarkt |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Trebgast |
| 09227 |
Neuenmarkt |
Wirsberg, Markt |
| 09504 |
Stadelhofen |
Weismain |
| 09225 |
Stadtsteinach |
Guttenberg |
| 09225 |
Stadtsteinach |
Untersteinach |
| 09228 |
Thurnau |
Kasendorf, Markt |
| 09228 |
Thurnau |
Neudrossenfeld |
| 09228 |
Thurnau |
Thurnau, Markt |
| 09271 |
Thurnau-Alladorf |
Thurnau, Markt |
| 09575 |
Weismain |
Weismain |
|
|