|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09227
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09227 - Himmelkron (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.480 |
| Einwohner (männlich) | 1.691 |
| Einwohner (weiblich) | 1.789 |
| Fläche | 23,05 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 343 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95502 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477121 |
| Webpräsenz | http://www.himmelkron.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Ködnitz (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.595 |
| Einwohner (männlich) | 769 |
| Einwohner (weiblich) | 826 |
| Fläche | 19,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 318 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95361 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477127 |
| Webpräsenz | http://www.koednitz.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Kupferberg (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 1.030 |
| Einwohner (männlich) | 521 |
| Einwohner (weiblich) | 509 |
| Fläche | 8,28 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 124 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 467 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95362 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477129 |
| Webpräsenz | http://www.stadt-kupferberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Ludwigschorgast, Markt (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 985 |
| Einwohner (männlich) | 486 |
| Einwohner (weiblich) | 499 |
| Fläche | 5,94 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 166 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 339 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95364 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477135 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Marktschorgast, Markt (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 1.418 |
| Einwohner (männlich) | 692 |
| Einwohner (weiblich) | 726 |
| Fläche | 15,82 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477139 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Neuenmarkt (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.016 |
| Einwohner (männlich) | 1.512 |
| Einwohner (weiblich) | 1.504 |
| Fläche | 18,94 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 159 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 348 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95339 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477143 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Trebgast (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.588 |
| Einwohner (männlich) | 809 |
| Einwohner (weiblich) | 779 |
| Fläche | 17,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 361 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95367 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477158 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09227 - Wirsberg, Markt (Neuenmarkt)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 1.842 |
| Einwohner (männlich) | 885 |
| Einwohner (weiblich) | 957 |
| Fläche | 17,21 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 370 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KU |
| Postleitzahl (PLZ) | 95339 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477163 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|