|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 0931
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 0931 - Gerbrunn (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.235 |
| Einwohner (männlich) | 3.053 |
| Einwohner (weiblich) | 3.182 |
| Fläche | 4,58 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.361 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 244 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97218 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679136 |
| Webpräsenz | http://www.gerbrunn.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Hettstadt (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.642 |
| Einwohner (männlich) | 1.822 |
| Einwohner (weiblich) | 1.820 |
| Fläche | 13,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 262 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 307 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97265 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679146 |
| Webpräsenz | http://www.hettstadt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Höchberg, Markt (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 9.329 |
| Einwohner (männlich) | 4.474 |
| Einwohner (weiblich) | 4.855 |
| Fläche | 7,55 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.236 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 280 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97204 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679147 |
| Webpräsenz | http://www.hoechberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Leinach (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.092 |
| Einwohner (männlich) | 1.559 |
| Einwohner (weiblich) | 1.533 |
| Fläche | 28,02 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 280 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97274 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679200 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Margetshöchheim (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.104 |
| Einwohner (männlich) | 1.523 |
| Einwohner (weiblich) | 1.581 |
| Fläche | 6,67 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 465 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679161 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Randersacker, Markt (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 3.403 |
| Einwohner (männlich) | 1.663 |
| Einwohner (weiblich) | 1.740 |
| Fläche | 16,26 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 175 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97236 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679175 |
| Webpräsenz | http://www.randersacker.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Reichenberg, Markt (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.075 |
| Einwohner (männlich) | 2.035 |
| Einwohner (weiblich) | 2.040 |
| Fläche | 34,79 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679176 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Veitshöchheim (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 9.673 |
| Einwohner (männlich) | 4.731 |
| Einwohner (weiblich) | 4.942 |
| Fläche | 10,76 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 899 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679202 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Waldbüttelbrunn (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.866 |
| Einwohner (männlich) | 2.437 |
| Einwohner (weiblich) | 2.429 |
| Fläche | 19,16 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 254 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 320 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97297 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679205 |
| Webpräsenz | http://www.waldbuettelbrunn.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Würzburg (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.873 |
| Einwohner (männlich) | 59.159 |
| Einwohner (weiblich) | 65.714 |
| Fläche | 87,63 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.425 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 177 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WÜ |
| Postleitzahl (PLZ) | 97070–97084 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09663000 |
| Webpräsenz | http://www.wuerzburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0931 - Zell a. Main, Markt (Würzburg)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Würzburg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.299 |
| Einwohner (männlich) | 2.062 |
| Einwohner (weiblich) | 2.237 |
| Fläche | 9,96 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 432 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09679209 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|