|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09403
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09403 - Altenthann (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.513 |
| Einwohner (männlich) | 760 |
| Einwohner (weiblich) | 753 |
| Fläche | 21,48 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 508 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93177 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375114 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09403 - Bach a.d. Donau (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.803 |
| Einwohner (männlich) | 934 |
| Einwohner (weiblich) | 869 |
| Fläche | 14,71 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375116 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09403 - Barbing (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.335 |
| Einwohner (männlich) | 2.711 |
| Einwohner (weiblich) | 2.624 |
| Fläche | 30,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 332 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93092 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375117 |
| Webpräsenz | http://www.barbing.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09403 - Donaustauf, Markt (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 3.999 |
| Einwohner (männlich) | 1.967 |
| Einwohner (weiblich) | 2.032 |
| Fläche | 9,72 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 411 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 358 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93093 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375130 |
| Webpräsenz | http://www.donaustauf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09403 - Regensburg (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 145.465 |
| Einwohner (männlich) | 69.969 |
| Einwohner (weiblich) | 75.496 |
| Fläche | 80,70 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.803 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 343 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93047–93059 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09362000 |
| Webpräsenz | http://www.regensburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09403 - Tegernheim (Donaustauf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.370 |
| Einwohner (männlich) | 2.631 |
| Einwohner (weiblich) | 2.739 |
| Fläche | 11,43 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 470 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 332 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93105 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375204 |
| Webpräsenz | http://www.tegernheim.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|