|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09463
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09463 - Bernhardswald (Wald Oberpf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regensburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.519 |
| Einwohner (männlich) | 2.724 |
| Einwohner (weiblich) | 2.795 |
| Fläche | 71,85 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 445 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | R |
| Postleitzahl (PLZ) | 93170 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375119 |
| Webpräsenz | http://www.bernhardswald.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09463 - Nittenau (Wald Oberpf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 8.732 |
| Einwohner (männlich) | 4.435 |
| Einwohner (weiblich) | 4.297 |
| Fläche | 98,73 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 350 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Postleitzahl (PLZ) | 93149 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376149 |
| Webpräsenz | http://www.nittenau.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09463 - Reichenbach (Wald Oberpf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Cham |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.301 |
| Einwohner (männlich) | 790 |
| Einwohner (weiblich) | 511 |
| Fläche | 10,53 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 124 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09372149 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09463 - Wald (Wald Oberpf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Cham |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.842 |
| Einwohner (männlich) | 1.456 |
| Einwohner (weiblich) | 1.386 |
| Fläche | 37,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09372169 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|