|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09421
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09421 - Aiterhofen (Straubing)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.312 |
| Einwohner (männlich) | 1.622 |
| Einwohner (weiblich) | 1.690 |
| Fläche | 43,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 339 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94330 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278113 |
| Webpräsenz | http://www.aiterhofen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09421 - Atting (Straubing)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.650 |
| Einwohner (männlich) | 815 |
| Einwohner (weiblich) | 835 |
| Fläche | 14,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 111 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 332 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94348 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278117 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09421 - Feldkirchen (Straubing)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.981 |
| Einwohner (männlich) | 1.042 |
| Einwohner (weiblich) | 939 |
| Fläche | 22,66 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278121 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09421 - Parkstetten (Straubing)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.107 |
| Einwohner (männlich) | 1.539 |
| Einwohner (weiblich) | 1.568 |
| Fläche | 19,51 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 159 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 319 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94365 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278170 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09421 - Straubing (Straubing)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 46.806 |
| Einwohner (männlich) | 23.519 |
| Einwohner (weiblich) | 23.287 |
| Fläche | 67,58 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 693 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 322 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SR |
| Postleitzahl (PLZ) | 94315 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09263000 |
| Webpräsenz | http://www.straubing.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|