|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 0991
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 0991 - Bernried (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.700 |
| Einwohner (männlich) | 2.351 |
| Einwohner (weiblich) | 2.349 |
| Fläche | 39,48 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271116 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Deggendorf (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Einwohner | 32.189 |
| Einwohner (männlich) | 15.738 |
| Einwohner (weiblich) | 16.451 |
| Fläche | 77,20 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 417 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 314 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94469 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271119 |
| Webpräsenz | http://www.deggendorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Grafling (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.749 |
| Einwohner (männlich) | 1.363 |
| Einwohner (weiblich) | 1.386 |
| Fläche | 46,30 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 433 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271122 |
| Webpräsenz | http://www.grafling.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Metten, Markt (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.219 |
| Einwohner (männlich) | 2.048 |
| Einwohner (weiblich) | 2.171 |
| Fläche | 11,96 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 353 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 318 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94526 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271132 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Offenberg (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.314 |
| Einwohner (männlich) | 1.647 |
| Einwohner (weiblich) | 1.667 |
| Fläche | 23,77 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 346 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94560 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271140 |
| Webpräsenz | http://www.offenberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Plattling (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 12.913 |
| Einwohner (männlich) | 6.453 |
| Einwohner (weiblich) | 6.460 |
| Fläche | 35,89 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 360 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 320 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94447 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271146 |
| Webpräsenz | http://www.plattling.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0991 - Schaufling (Deggendorf)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.502 |
| Einwohner (männlich) | 727 |
| Einwohner (weiblich) | 775 |
| Fläche | 25,42 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 443 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94571 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271148 |
| Webpräsenz | http://www.schaufling.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|