|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09922
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09922 - Frauenau (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.679 |
| Einwohner (männlich) | 1.309 |
| Einwohner (weiblich) | 1.370 |
| Fläche | 60,13 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 616 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94258 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276121 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09922 - Langdorf (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.847 |
| Einwohner (männlich) | 920 |
| Einwohner (weiblich) | 927 |
| Fläche | 34,37 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 645 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94264 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276129 |
| Webpräsenz | http://www.langdorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09922 - Lindberg (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.362 |
| Einwohner (männlich) | 1.178 |
| Einwohner (weiblich) | 1.184 |
| Fläche | 108,85 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 665 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94227 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276130 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09922 - Regen (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 10.855 |
| Einwohner (männlich) | 5.400 |
| Einwohner (weiblich) | 5.455 |
| Fläche | 65,12 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276138 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09922 - Rinchnach (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.080 |
| Einwohner (männlich) | 1.553 |
| Einwohner (weiblich) | 1.527 |
| Fläche | 40,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 564 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94269 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276139 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09922 - Zwiesel (Zwiesel)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Regen |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 9.407 |
| Einwohner (männlich) | 4.596 |
| Einwohner (weiblich) | 4.811 |
| Fläche | 41,17 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 228 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 585 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94227 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276148 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|