|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Uedem
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02823 - Uedem (Goch)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 8.266 |
| Einwohner (männlich) | 4.111 |
| Einwohner (weiblich) | 4.155 |
| Fläche | 60,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 21 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47589 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154056 |
| Webpräsenz | http://www.uedem.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02824 - Uedem (Kalkar)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 8.266 |
| Einwohner (männlich) | 4.111 |
| Einwohner (weiblich) | 4.155 |
| Fläche | 60,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 21 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47589 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154056 |
| Webpräsenz | http://www.uedem.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02825 - Uedem (Uedem)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 8.266 |
| Einwohner (männlich) | 4.111 |
| Einwohner (weiblich) | 4.155 |
| Fläche | 60,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 21 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47589 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154056 |
| Webpräsenz | http://www.uedem.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|