|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02821
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02821 - Bedburg-Hau (Kleve Niederrhein)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 13.033 |
| Einwohner (männlich) | 6.701 |
| Einwohner (weiblich) | 6.332 |
| Fläche | 61,31 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 213 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 20 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47551 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154004 |
| Webpräsenz | http://www.bedburg-hau.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02821 - Goch (Kleve Niederrhein)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 33.889 |
| Einwohner (männlich) | 16.990 |
| Einwohner (weiblich) | 16.899 |
| Fläche | 115,43 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 294 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 18 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47574 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154016 |
| Webpräsenz | http://www.goch.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02821 - Kleve (Kleve Niederrhein)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 49.729 |
| Einwohner (männlich) | 24.457 |
| Einwohner (weiblich) | 25.272 |
| Fläche | 97,76 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 509 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 12 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KLE |
| Postleitzahl (PLZ) | 47533 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154036 |
| Webpräsenz | http://www.kleve.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02821 - Kranenburg (Kleve Niederrhein)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Kleve |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 10.648 |
| Einwohner (männlich) | 5.444 |
| Einwohner (weiblich) | 5.204 |
| Fläche | 76,89 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154040 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|