|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Wolfsburg
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 05366 - Wolfsburg (Jembke)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05308 - Wolfsburg (Lehre)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05367 - Wolfsburg (Rühen)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05361 - Wolfsburg (Wolfsburg)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05362 - Wolfsburg (Wolfsburg-Fallersleben)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05365 - Wolfsburg (Wolfsburg-Neindorf)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 05363 - Wolfsburg (Wolfsburg-Vorsfelde)
| Bundesland | Niedersachsen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 124.045 |
| Einwohner (männlich) | 61.581 |
| Einwohner (weiblich) | 62.464 |
| Fläche | 204,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WOB |
| Postleitzahl (PLZ) | 38440–38448 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03103000 |
| Webpräsenz | http://www.wolfsburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|