|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04321
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04321 - Bönebüttel (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.052 |
| Einwohner (männlich) | 990 |
| Einwohner (weiblich) | 1.062 |
| Fläche | 20,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057008 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Ehndorf (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 640 |
| Einwohner (männlich) | 329 |
| Einwohner (weiblich) | 311 |
| Fläche | 14,68 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 13 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24647 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058044 |
| Webpräsenz | http://www.amt-aukrug.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Groß Kummerfeld (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.909 |
| Einwohner (männlich) | 957 |
| Einwohner (weiblich) | 952 |
| Fläche | 30,18 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01060028 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Krogaspe (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 431 |
| Einwohner (männlich) | 230 |
| Einwohner (weiblich) | 201 |
| Fläche | 11,82 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058091 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Loop (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 182 |
| Einwohner (männlich) | 85 |
| Einwohner (weiblich) | 97 |
| Fläche | 8,34 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058098 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Neumünster (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 79.197 |
| Einwohner (männlich) | 39.118 |
| Einwohner (weiblich) | 40.079 |
| Fläche | 71,63 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.106 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 22 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | NMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 24534–24539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01004000 |
| Webpräsenz | http://www.neumuenster.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Padenstedt (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.662 |
| Einwohner (männlich) | 837 |
| Einwohner (weiblich) | 825 |
| Fläche | 14,60 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 14 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24634 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058128 |
| Webpräsenz | http://www.amt-aukrug.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Tasdorf (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 332 |
| Einwohner (männlich) | 161 |
| Einwohner (weiblich) | 171 |
| Fläche | 5,10 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057083 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04321 - Wasbek (Neumünster)
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.298 |
| Einwohner (männlich) | 1.123 |
| Einwohner (weiblich) | 1.175 |
| Fläche | 23,49 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 18 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | RD |
| Postleitzahl (PLZ) | 24647 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058169 |
| Webpräsenz | http://www.wasbek.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|