|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06151
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06151 - Darmstadt, Wissenschaftsstadt (Darmstadt)
| Bundesland | Hessen |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 155.353 |
| Einwohner (männlich) | 78.915 |
| Einwohner (weiblich) | 76.438 |
| Fläche | 122,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.272 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 144 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DA |
| Postleitzahl (PLZ) | 64283–64297 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06411000 |
| Webpräsenz | http://www.darmstadt.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06151 - Mühltal (Darmstadt)
| Bundesland | Hessen |
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 13.753 |
| Einwohner (männlich) | 6.833 |
| Einwohner (weiblich) | 6.920 |
| Fläche | 25,34 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 543 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 173 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DA |
| Postleitzahl (PLZ) | 64367 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06432014 |
| Webpräsenz | http://www.muehltal.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06151 - Pfungstadt (Darmstadt)
| Bundesland | Hessen |
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 24.548 |
| Einwohner (männlich) | 12.110 |
| Einwohner (weiblich) | 12.438 |
| Fläche | 42,53 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 577 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 103 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DA |
| Postleitzahl (PLZ) | 64319 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06432018 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06151 - Seeheim-Jugenheim (Darmstadt)
| Bundesland | Hessen |
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 16.218 |
| Einwohner (männlich) | 7.867 |
| Einwohner (weiblich) | 8.351 |
| Fläche | 28,00 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 579 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 135 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DA |
| Postleitzahl (PLZ) | 64342–64332 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06432022 |
| Webpräsenz | http://www.seeheim-jugenheim.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|