|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06432
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06432 - Altendiez (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.219 |
| Einwohner (männlich) | 1.064 |
| Einwohner (weiblich) | 1.155 |
| Fläche | 9,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 241 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 170 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65624 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141002 |
| Webpräsenz | http://www.altendiez.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Aull (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 438 |
| Einwohner (männlich) | 216 |
| Einwohner (weiblich) | 222 |
| Fläche | 2,18 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 201 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 115 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65582 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141005 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Balduinstein (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 593 |
| Einwohner (männlich) | 303 |
| Einwohner (weiblich) | 290 |
| Fläche | 5,17 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 160 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141503 |
| Webpräsenz | http://www.balduinstein.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Birlenbach (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.538 |
| Einwohner (männlich) | 774 |
| Einwohner (weiblich) | 764 |
| Fläche | 4,04 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 381 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 175 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65626 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141014 |
| Webpräsenz | http://www.birlenbach-fachingen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Diez (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 12.073 |
| Einwohner (männlich) | 6.442 |
| Einwohner (weiblich) | 5.631 |
| Fläche | 12,41 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 973 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 110 m ü. NN |
| Postleitzahl (PLZ) | 65582 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141029 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Flacht (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.053 |
| Einwohner (männlich) | 520 |
| Einwohner (weiblich) | 533 |
| Fläche | 4,45 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 237 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 125 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141043 |
| Webpräsenz | http://www.flacht-aar.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Gückingen (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.045 |
| Einwohner (männlich) | 509 |
| Einwohner (weiblich) | 536 |
| Fläche | 2,34 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 447 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141049 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Hambach (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 459 |
| Einwohner (männlich) | 230 |
| Einwohner (weiblich) | 229 |
| Fläche | 2,76 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 166 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141052 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Heistenbach (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.090 |
| Einwohner (männlich) | 534 |
| Einwohner (weiblich) | 556 |
| Fläche | 5,27 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 170 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141053 |
| Webpräsenz | http://www.vgdiez.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Holzheim (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 892 |
| Einwohner (männlich) | 445 |
| Einwohner (weiblich) | 447 |
| Fläche | 5,00 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 178 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141061 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Langenscheid (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 494 |
| Einwohner (männlich) | 250 |
| Einwohner (weiblich) | 244 |
| Fläche | 8,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 242 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141076 |
| Webpräsenz | http://www.langenscheid-rhein-lahn.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Lohrheim (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 579 |
| Einwohner (männlich) | 290 |
| Einwohner (weiblich) | 289 |
| Fläche | 4,13 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 140 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 175 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141081 |
| Webpräsenz | http://www.vg-hahnstaetten.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Niederneisen (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.422 |
| Einwohner (männlich) | 700 |
| Einwohner (weiblich) | 722 |
| Fläche | 7,95 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 179 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 130 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | EMS |
| Postleitzahl (PLZ) | 65629 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141095 |
| Webpräsenz | http://www.vg-hahnstaetten.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06432 - Wasenbach (Diez)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 330 |
| Einwohner (männlich) | 168 |
| Einwohner (weiblich) | 162 |
| Fläche | 2,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141133 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|