|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 08551
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08551 - Freyung (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 7.194 |
| Einwohner (männlich) | 3.511 |
| Einwohner (weiblich) | 3.683 |
| Fläche | 48,64 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 148 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 655 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FRG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94078 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272118 |
| Webpräsenz | http://www.freyung.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08551 - Grainet (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.391 |
| Einwohner (männlich) | 1.178 |
| Einwohner (weiblich) | 1.213 |
| Fläche | 36,13 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 679 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FRG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94143 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272121 |
| Webpräsenz | http://www.grainet.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08551 - Hinterschmiding (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.425 |
| Einwohner (männlich) | 1.218 |
| Einwohner (weiblich) | 1.207 |
| Fläche | 21,04 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 737 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FRG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94146 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272126 |
| Webpräsenz | http://www.hinterschmiding.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08551 - Hohenau (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.311 |
| Einwohner (männlich) | 1.659 |
| Einwohner (weiblich) | 1.652 |
| Fläche | 43,11 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272127 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08551 - Röhrnbach, Markt (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.382 |
| Einwohner (männlich) | 2.223 |
| Einwohner (weiblich) | 2.159 |
| Fläche | 40,63 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 438 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FRG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94133 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272141 |
| Webpräsenz | http://www.roehrnbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08551 - Waldkirchen (Freyung)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 10.283 |
| Einwohner (männlich) | 5.060 |
| Einwohner (weiblich) | 5.223 |
| Fläche | 80,04 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 573 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | FRG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94065 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09272151 |
| Webpräsenz | http://www.waldkirchen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|