|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09435
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09435 - Nabburg (Schwarzenfeld)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 6.110 |
| Einwohner (männlich) | 3.045 |
| Einwohner (weiblich) | 3.065 |
| Fläche | 62,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 407 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Postleitzahl (PLZ) | 92507 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376144 |
| Webpräsenz | http://www.nabburg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09435 - Schmidgaden (Schwarzenfeld)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.879 |
| Einwohner (männlich) | 1.475 |
| Einwohner (weiblich) | 1.404 |
| Fläche | 41,24 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 387 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Postleitzahl (PLZ) | 92546 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376159 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09435 - Schwarzach b. Nabburg (Schwarzenfeld)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.449 |
| Einwohner (männlich) | 744 |
| Einwohner (weiblich) | 705 |
| Fläche | 27,35 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376162 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09435 - Schwarzenfeld, Markt (Schwarzenfeld)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 6.244 |
| Einwohner (männlich) | 3.047 |
| Einwohner (weiblich) | 3.197 |
| Fläche | 38,26 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 364 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Postleitzahl (PLZ) | 92521 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376163 |
| Webpräsenz | http://www.schwarzenfeld.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09435 - Stulln (Schwarzenfeld)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Schwandorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.678 |
| Einwohner (männlich) | 835 |
| Einwohner (weiblich) | 843 |
| Fläche | 15,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 377 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Postleitzahl (PLZ) | 92551 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376169 |
| Webpräsenz | http://www.stulln.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|