|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09903
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09903 - Außernzell (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.391 |
| Einwohner (männlich) | 694 |
| Einwohner (weiblich) | 697 |
| Fläche | 24,13 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 372 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94532 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271114 |
| Webpräsenz | http://www.aussernzell.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09903 - Grattersdorf (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.262 |
| Einwohner (männlich) | 609 |
| Einwohner (weiblich) | 653 |
| Fläche | 25,98 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 476 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94541 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271123 |
| Webpräsenz | http://www.grattersdorf.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09903 - Hengersberg, Markt (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 7.476 |
| Einwohner (männlich) | 3.715 |
| Einwohner (weiblich) | 3.761 |
| Fläche | 45,81 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 311 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94491 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271125 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09903 - Iggensbach (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.092 |
| Einwohner (männlich) | 1.060 |
| Einwohner (weiblich) | 1.032 |
| Fläche | 19,09 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 382 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94547 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271127 |
| Webpräsenz | http://www.iggensbach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09903 - Schöllnach, Markt (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 4.796 |
| Einwohner (männlich) | 2.370 |
| Einwohner (weiblich) | 2.426 |
| Fläche | 39,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 371 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DEG |
| Postleitzahl (PLZ) | 94508 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271149 |
| Webpräsenz | http://www.schoellnach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09903 - Winzer, Markt (Schöllnach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 3.831 |
| Einwohner (männlich) | 1.916 |
| Einwohner (weiblich) | 1.915 |
| Fläche | 27,61 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271153 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|