|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02688
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02688 - Astert (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 222 |
| Einwohner (männlich) | 105 |
| Einwohner (weiblich) | 117 |
| Fläche | 2,39 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 235 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57627 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143204 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Borod (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 515 |
| Einwohner (männlich) | 249 |
| Einwohner (weiblich) | 266 |
| Fläche | 3,16 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 280 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57614 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143212 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Giesenhausen (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 326 |
| Einwohner (männlich) | 168 |
| Einwohner (weiblich) | 158 |
| Fläche | 4,88 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143225 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Heimborn (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 271 |
| Einwohner (männlich) | 141 |
| Einwohner (weiblich) | 130 |
| Fläche | 3,74 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 220 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57629 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143236 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Heuzert (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 123 |
| Einwohner (männlich) | 67 |
| Einwohner (weiblich) | 56 |
| Fläche | 2,15 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 230 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57627 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143240 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Idelberg (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Altenkirchen (Westerwald) |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 57 |
| Einwohner (männlich) | 29 |
| Einwohner (weiblich) | 28 |
| Fläche | 1,13 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 50 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 288 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | AK |
| Postleitzahl (PLZ) | 57612 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07132056 |
| Webpräsenz | http://www.vg-altenkirchen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Ingelbach (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Altenkirchen (Westerwald) |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 536 |
| Einwohner (männlich) | 269 |
| Einwohner (weiblich) | 267 |
| Fläche | 5,08 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 255 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | AK |
| Postleitzahl (PLZ) | 57610 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07132057 |
| Webpräsenz | http://www.vg-altenkirchen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Kroppach (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 659 |
| Einwohner (männlich) | 334 |
| Einwohner (weiblich) | 325 |
| Fläche | 4,01 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 164 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 319 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57612 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143250 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Marzhausen (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 249 |
| Einwohner (männlich) | 125 |
| Einwohner (weiblich) | 124 |
| Fläche | 3,03 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 300 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57627 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143261 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Mörsbach (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 457 |
| Einwohner (männlich) | 231 |
| Einwohner (weiblich) | 226 |
| Fläche | 5,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143265 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Mudenbach (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 723 |
| Einwohner (männlich) | 366 |
| Einwohner (weiblich) | 357 |
| Fläche | 4,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 295 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57614 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143267 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02688 - Stein-Wingert (Kroppach)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 225 |
| Einwohner (männlich) | 111 |
| Einwohner (weiblich) | 114 |
| Fläche | 3,50 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 64 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 182 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Postleitzahl (PLZ) | 57629 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143296 |
| Webpräsenz | http://www.hachenburg-vg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|