| Vorwahlen nach GebietVorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09 
 Werbung 
 
 Vorwahlen nach OrtOrte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z 
 Internationale VorwahlenAuslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien 
 | Vorwahl 02923Weitere Orte in der Umgebung
 
 
 
 
 Vorwahl 02923 - Lippetal  (Lippetal-Herzfeld)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |  
| Landkreis | Soest |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 12.027 |  
| Einwohner (männlich) | 6.044 |  
| Einwohner (weiblich) | 5.983 |  
| Fläche | 126,61 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km2 |  
| Höhe | 70 m ü. NN |  
| Kfz-Kennzeichen | SO |  
| Postleitzahl (PLZ) | 59510 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974024 |  
| Webpräsenz | http://www.lippetal.de |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 02923 - Wadersloh  (Lippetal-Herzfeld)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |  
| Landkreis | Warendorf |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 12.443 |  
| Einwohner (männlich) | 6.318 |  
| Einwohner (weiblich) | 6.125 |  
| Fläche | 117,03 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km2 |  
| Höhe | 78 m ü. NN |  
| Kfz-Kennzeichen | WAF |  
| Postleitzahl (PLZ) | 59329 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05570048 |  
| Webpräsenz | http://www.wadersloh.de |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Weitere Orte in der Umgebung |  |