|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 08707
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08707 - Adlkofen (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Landshut |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.078 |
| Einwohner (männlich) | 2.092 |
| Einwohner (weiblich) | 1.986 |
| Fläche | 47,84 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 499 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Postleitzahl (PLZ) | 84166 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09274111 |
| Webpräsenz | http://www.adlkofen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08707 - Geisenhausen, Markt (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Landshut |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 6.896 |
| Einwohner (männlich) | 3.470 |
| Einwohner (weiblich) | 3.426 |
| Fläche | 62,50 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 460 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Postleitzahl (PLZ) | 84144 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09274134 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08707 - Kröning (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Landshut |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.011 |
| Einwohner (männlich) | 1.001 |
| Einwohner (weiblich) | 1.010 |
| Fläche | 39,60 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09274145 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08707 - Kumhausen (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Landshut |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.351 |
| Einwohner (männlich) | 2.693 |
| Einwohner (weiblich) | 2.658 |
| Fläche | 37,05 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 144 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 500 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Postleitzahl (PLZ) | 84036 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09274146 |
| Webpräsenz | http://www.kumhausen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08707 - Landshut (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 69.211 |
| Einwohner (männlich) | 33.513 |
| Einwohner (weiblich) | 35.698 |
| Fläche | 65,81 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 1.052 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 393 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Postleitzahl (PLZ) | 84028–84036 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09261000 |
| Webpräsenz | http://www.landshut.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08707 - Niederaichbach (Adlkofen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Landshut |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.975 |
| Einwohner (männlich) | 2.120 |
| Einwohner (weiblich) | 1.855 |
| Fläche | 34,06 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 376 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Postleitzahl (PLZ) | 84100 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09274156 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 08704 |
Altdorf-Pfettrach |
Altdorf, Markt |
| 08704 |
Altdorf-Pfettrach |
Ergolding, Markt |
| 08705 |
Altfraunhofen |
Altfraunhofen |
| 08705 |
Altfraunhofen |
Tiefenbach |
| 08774 |
Bayerbach b Ergoldsbach |
Essenbach, Markt |
| 08774 |
Bayerbach b Ergoldsbach |
Postau |
| 08774 |
Bayerbach b Ergoldsbach |
Weng |
| 08745 |
Bodenkirchen |
Vilsbiburg |
| 08709 |
Eching Niederbay |
Tiefenbach |
| 08703 |
Essenbach |
Ergolding, Markt |
| 08703 |
Essenbach |
Essenbach, Markt |
| 08743 |
Geisenhausen |
Altfraunhofen |
| 08744 |
Gerzen |
Gerzen |
| 08744 |
Gerzen |
Niederviehbach |
| 08744 |
Gerzen |
Schalkham |
| 08784 |
Hohenthann |
Ergolding, Markt |
| 08784 |
Hohenthann |
Essenbach, Markt |
| 0871 |
Landshut |
Altdorf, Markt |
| 0871 |
Landshut |
Ergolding, Markt |
| 0871 |
Landshut |
Tiefenbach |
| 08741 |
Vilsbiburg |
Gerzen |
| 08741 |
Vilsbiburg |
Schalkham |
| 08741 |
Vilsbiburg |
Vilsbiburg |
| 08706 |
Vilsheim |
Tiefenbach |
| 08702 |
Wörth a d Isar |
Essenbach, Markt |
| 08702 |
Wörth a d Isar |
Niederviehbach |
| 08702 |
Wörth a d Isar |
Postau |
| 08702 |
Wörth a d Isar |
Weng |
| 08702 |
Wörth a d Isar |
Wörth a.d. Isar |
|
|