|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09441
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09441 - Abensberg (Kelheim)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 13.540 |
| Einwohner (männlich) | 6.958 |
| Einwohner (weiblich) | 6.582 |
| Fläche | 60,29 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 225 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 370 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KEH |
| Postleitzahl (PLZ) | 93326 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273111 |
| Webpräsenz | http://www.abensberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09441 - Essing, Markt (Kelheim)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 1.032 |
| Einwohner (männlich) | 503 |
| Einwohner (weiblich) | 529 |
| Fläche | 17,34 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 351 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KEH |
| Postleitzahl (PLZ) | 93343 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273121 |
| Webpräsenz | http://www.marktessing.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09441 - Ihrlerstein (Kelheim)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.226 |
| Einwohner (männlich) | 2.152 |
| Einwohner (weiblich) | 2.074 |
| Fläche | 23,08 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 183 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 482 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KEH |
| Postleitzahl (PLZ) | 93346 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273133 |
| Webpräsenz | http://www.ihrlerstein.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09441 - Kelheim (Kelheim)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 16.270 |
| Einwohner (männlich) | 8.195 |
| Einwohner (weiblich) | 8.075 |
| Fläche | 76,76 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 212 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 343 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | KEH |
| Postleitzahl (PLZ) | 93309 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273137 |
| Webpräsenz | http://www.kelheim.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09441 - Saal a.d. Donau (Kelheim)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 5.366 |
| Einwohner (männlich) | 2.697 |
| Einwohner (weiblich) | 2.669 |
| Fläche | 44,03 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273166 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 09443 |
Abensberg |
Biburg |
| 09443 |
Abensberg |
Neustadt a.d. Donau |
| 09446 |
Altmannstein |
Pförring, Markt |
| 09405 |
Bad Abbach |
Teugn |
| 08753 |
Elsendorf Niederbay |
Elsendorf |
| 09448 |
Hausen Niederbay |
Hausen |
| 09448 |
Hausen Niederbay |
Rohr i. NB, Markt |
| 09448 |
Hausen Niederbay |
Teugn |
| 09452 |
Langquaid |
Hausen |
| 09452 |
Langquaid |
Langquaid, Markt |
| 09452 |
Langquaid |
Rohr i. NB, Markt |
| 08402 |
Münchsmünster |
Münchsmünster |
| 08402 |
Münchsmünster |
Neustadt a.d. Donau |
| 08402 |
Münchsmünster |
Pförring, Markt |
| 09445 |
Neustadt a d Donau |
Neustadt a.d. Donau |
| 09445 |
Neustadt a d Donau |
Pförring, Markt |
| 08404 |
Oberdolling |
Pförring, Markt |
| 08782 |
Pfeffenhausen |
Elsendorf |
| 08403 |
Pförring |
Pförring, Markt |
| 08783 |
Rohr i NB |
Hausen |
| 08783 |
Rohr i NB |
Kirchdorf |
| 08783 |
Rohr i NB |
Rohr i. NB, Markt |
| 08781 |
Rottenburg a d Laaber |
Rohr i. NB, Markt |
| 09444 |
Siegenburg |
Biburg |
| 09444 |
Siegenburg |
Kirchdorf |
| 09444 |
Siegenburg |
Neustadt a.d. Donau |
| 09444 |
Siegenburg |
Siegenburg, Markt |
| 09444 |
Siegenburg |
Train |
| 09444 |
Siegenburg |
Wildenberg |
| 08457 |
Vohburg a d Donau |
Münchsmünster |
|
|