|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Hausen
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09778 - Hausen (Fladungen)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Rhön-Grabfeld |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 722 |
| Einwohner (männlich) | 383 |
| Einwohner (weiblich) | 339 |
| Fläche | 24,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673129 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09191 - Hausen (Forchheim Oberfr)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Forchheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.667 |
| Einwohner (männlich) | 1.852 |
| Einwohner (weiblich) | 1.815 |
| Fläche | 13,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 271 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474134 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09448 - Hausen (Hausen Niederbay)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.063 |
| Einwohner (männlich) | 1.048 |
| Einwohner (weiblich) | 1.015 |
| Fläche | 34,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273125 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09190 - Hausen (Heroldsbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Forchheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.667 |
| Einwohner (männlich) | 1.852 |
| Einwohner (weiblich) | 1.815 |
| Fläche | 13,52 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 271 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474134 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09452 - Hausen (Langquaid)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.063 |
| Einwohner (männlich) | 1.048 |
| Einwohner (weiblich) | 1.015 |
| Fläche | 34,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273125 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 03605 - Hausen (Leinefelde)
| Bundesland | Thüringen |
| Landkreis | Eichsfeld |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 405 |
| Einwohner (männlich) | 203 |
| Einwohner (weiblich) | 202 |
| Fläche | 4,30 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061043 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09779 - Hausen (Nordheim v d Rhön)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Rhön-Grabfeld |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 722 |
| Einwohner (männlich) | 383 |
| Einwohner (weiblich) | 339 |
| Fläche | 24,22 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673129 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06022 - Hausen (Obernburg a Main)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Miltenberg |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.859 |
| Einwohner (männlich) | 936 |
| Einwohner (weiblich) | 923 |
| Fläche | 8,06 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 231 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09676128 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Hausen (Rhaunen)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Birkenfeld |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 186 |
| Einwohner (männlich) | 94 |
| Einwohner (weiblich) | 92 |
| Fläche | 4,99 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134035 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08783 - Hausen (Rohr i NB)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.063 |
| Einwohner (männlich) | 1.048 |
| Einwohner (weiblich) | 1.015 |
| Fläche | 34,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09273125 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|