|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09802
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09802 - Ansbach (Ansbach-Katterbach)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 41.159 |
| Einwohner (männlich) | 19.778 |
| Einwohner (weiblich) | 21.381 |
| Fläche | 99,91 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 412 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 405 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | AN |
| Postleitzahl (PLZ) | 91522 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09561000 |
| Webpräsenz | http://www3.ansbach.eu |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09802 - Bruckberg (Ansbach-Katterbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Ansbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 1.389 |
| Einwohner (männlich) | 763 |
| Einwohner (weiblich) | 626 |
| Fläche | 7,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 182 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571122 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09802 - Petersaurach (Ansbach-Katterbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Ansbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.894 |
| Einwohner (männlich) | 2.466 |
| Einwohner (weiblich) | 2.428 |
| Fläche | 41,81 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 442 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | AN |
| Postleitzahl (PLZ) | 91580 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571190 |
| Webpräsenz | http://www.petersaurach.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09802 - Sachsen b. Ansbach (Ansbach-Katterbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Ansbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 3.410 |
| Einwohner (männlich) | 1.709 |
| Einwohner (weiblich) | 1.701 |
| Fläche | 20,94 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571196 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09802 - Weihenzell (Ansbach-Katterbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Ansbach |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.865 |
| Einwohner (männlich) | 1.449 |
| Einwohner (weiblich) | 1.416 |
| Fläche | 45,23 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 387 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | AN |
| Postleitzahl (PLZ) | 91629 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571217 |
| Webpräsenz | http://www.weihenzell.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
| Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
| 0981 |
Ansbach |
Lehrberg, Markt |
| 09804 |
Aurach |
Aurach |
| 09804 |
Aurach |
Herrieden |
| 09805 |
Burgoberbach |
Burgoberbach |
| 09805 |
Burgoberbach |
Weidenbach, Markt |
| 09803 |
Colmberg |
Colmberg, Markt |
| 09803 |
Colmberg |
Lehrberg, Markt |
| 09855 |
Dentlein a Forst |
Herrieden |
| 09824 |
Dietenhofen |
Dietenhofen, Markt |
| 09829 |
Flachslanden |
Flachslanden, Markt |
| 09105 |
Grosshabersdorf |
Dietenhofen, Markt |
| 09825 |
Herrieden |
Herrieden |
| 09820 |
Lehrberg |
Colmberg, Markt |
| 09820 |
Lehrberg |
Lehrberg, Markt |
| 09823 |
Leutershausen |
Colmberg, Markt |
| 09827 |
Lichtenau Mittelfr |
Lichtenau, Markt |
| 09874 |
Neuendettelsau |
Lichtenau, Markt |
| 09845 |
Oberdachstetten |
Colmberg, Markt |
| 09828 |
Rügland |
Dietenhofen, Markt |
| 09828 |
Rügland |
Flachslanden, Markt |
| 09828 |
Rügland |
Lehrberg, Markt |
| 09828 |
Rügland |
Rügland |
| 09826 |
Weidenbach Mittelfr |
Weidenbach, Markt |
| 09875 |
Wolframs-Eschenbach |
Wolframs-Eschenbach |
|
|