|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02657
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02657 - Arbach (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 142 |
| Einwohner (männlich) | 65 |
| Einwohner (weiblich) | 77 |
| Fläche | 4,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 400 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56769 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233201 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Bermel (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Mayen-Koblenz |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 347 |
| Einwohner (männlich) | 173 |
| Einwohner (weiblich) | 174 |
| Fläche | 7,33 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 400 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | MYK |
| Postleitzahl (PLZ) | 56729 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07137011 |
| Webpräsenz | http://www.vordereifel.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Gunderath (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 108 |
| Einwohner (männlich) | 56 |
| Einwohner (weiblich) | 52 |
| Fläche | 1,29 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 450 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233213 |
| Webpräsenz | http://www.gunderath.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Höchstberg (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 352 |
| Einwohner (männlich) | 172 |
| Einwohner (weiblich) | 180 |
| Fläche | 4,85 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 516 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233215 |
| Webpräsenz | http://www.hoechstberg-eifel.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Kaperich (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 179 |
| Einwohner (männlich) | 93 |
| Einwohner (weiblich) | 86 |
| Fläche | 2,69 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 470 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233217 |
| Webpräsenz | http://www.kaperich.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Kötterichen (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 110 |
| Einwohner (männlich) | 57 |
| Einwohner (weiblich) | 53 |
| Fläche | 1,31 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 500 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233221 |
| Webpräsenz | http://www.koetterichen.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Lirstal (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 211 |
| Einwohner (männlich) | 106 |
| Einwohner (weiblich) | 105 |
| Fläche | 5,26 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 400 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233224 |
| Webpräsenz | http://www.lirstal-eifel.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Mannebach (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 235 |
| Einwohner (männlich) | 125 |
| Einwohner (weiblich) | 110 |
| Fläche | 7,34 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233225 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Oberelz (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 127 |
| Einwohner (männlich) | 63 |
| Einwohner (weiblich) | 64 |
| Fläche | 5,55 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 23 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 380 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233230 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Retterath (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 315 |
| Einwohner (männlich) | 149 |
| Einwohner (weiblich) | 166 |
| Fläche | 5,50 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 445 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56769 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233234 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02657 - Uersfeld (Uersfeld)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 698 |
| Einwohner (männlich) | 352 |
| Einwohner (weiblich) | 346 |
| Fläche | 4,26 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 164 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 450 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233242 |
| Webpräsenz | http://www.uersfeld.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|