|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02692
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02692 - Bauler (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 67 |
| Einwohner (männlich) | 37 |
| Einwohner (weiblich) | 30 |
| Fläche | 2,33 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07131009 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Beinhausen (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 82 |
| Einwohner (männlich) | 41 |
| Einwohner (weiblich) | 41 |
| Fläche | 2,63 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 31 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 482 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 54552 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233003 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Bereborn (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 113 |
| Einwohner (männlich) | 52 |
| Einwohner (weiblich) | 61 |
| Fläche | 2,57 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 503 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56769 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233202 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Bodenbach (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 211 |
| Einwohner (männlich) | 111 |
| Einwohner (weiblich) | 100 |
| Fläche | 4,78 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 475 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233205 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Bongard (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 240 |
| Einwohner (männlich) | 130 |
| Einwohner (weiblich) | 110 |
| Fläche | 6,64 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 495 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233206 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Boxberg (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 224 |
| Einwohner (männlich) | 117 |
| Einwohner (weiblich) | 107 |
| Fläche | 5,64 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233010 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Brücktal (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 68 |
| Einwohner (männlich) | 36 |
| Einwohner (weiblich) | 32 |
| Fläche | 2,42 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 28 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233208 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Gefell (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 102 |
| Einwohner (männlich) | 54 |
| Einwohner (weiblich) | 48 |
| Fläche | 2,79 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233025 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Gelenberg (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 86 |
| Einwohner (männlich) | 45 |
| Einwohner (weiblich) | 41 |
| Fläche | 3,95 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 535 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233212 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Horperath (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 123 |
| Einwohner (männlich) | 58 |
| Einwohner (weiblich) | 65 |
| Fläche | 2,40 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 470 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56766 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233216 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Hörschhausen (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 129 |
| Einwohner (männlich) | 67 |
| Einwohner (weiblich) | 62 |
| Fläche | 2,38 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 456 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 54552 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233032 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Katzwinkel (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 140 |
| Einwohner (männlich) | 76 |
| Einwohner (weiblich) | 64 |
| Fläche | 3,85 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233037 |
| Webpräsenz | http://www.katzwinkel-vulkaneifel.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Kelberg (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 2.019 |
| Einwohner (männlich) | 1.012 |
| Einwohner (weiblich) | 1.007 |
| Fläche | 24,62 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 480 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233218 |
| Webpräsenz | http://www.kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Kirsbach (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 78 |
| Einwohner (männlich) | 42 |
| Einwohner (weiblich) | 36 |
| Fläche | 3,41 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 23 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 480 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233220 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Kolverath (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 107 |
| Einwohner (männlich) | 50 |
| Einwohner (weiblich) | 57 |
| Fläche | 2,46 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 525 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233222 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Mosbruch (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 152 |
| Einwohner (männlich) | 82 |
| Einwohner (weiblich) | 70 |
| Fläche | 3,39 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 489 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233226 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Müllenbach (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 469 |
| Einwohner (männlich) | 240 |
| Einwohner (weiblich) | 229 |
| Fläche | 8,02 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07131051 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Neichen (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 119 |
| Einwohner (männlich) | 57 |
| Einwohner (weiblich) | 62 |
| Fläche | 2,95 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 480 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 54552 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233048 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Reimerath (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 62 |
| Einwohner (männlich) | 34 |
| Einwohner (weiblich) | 28 |
| Fläche | 2,54 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 530 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233233 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Sassen (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 81 |
| Einwohner (männlich) | 40 |
| Einwohner (weiblich) | 41 |
| Fläche | 3,33 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233236 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Ueß (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 42 |
| Einwohner (männlich) | 25 |
| Einwohner (weiblich) | 17 |
| Fläche | 1,49 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 28 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 490 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 56767 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233243 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02692 - Welcherath (Kelberg)
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 121 |
| Einwohner (männlich) | 63 |
| Einwohner (weiblich) | 58 |
| Fläche | 3,18 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 38 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 505 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | DAU |
| Postleitzahl (PLZ) | 53539 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233244 |
| Webpräsenz | http://www.vgv-kelberg.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|