| Vorwahlen nach GebietVorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09 
 Werbung 
 
 Vorwahlen nach OrtOrte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z 
 Internationale VorwahlenAuslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien 
 | Vorwahl 05441Weitere Orte in der Umgebung
 
 
 
 
 Vorwahl 05441 - Diepholz  (Diepholz)
| Bundesland | Niedersachsen |  
| Landkreis | Diepholz |  
| Gemeindetyp | Stadt |  
| Einwohner | 16.692 |  
| Einwohner (männlich) | 8.263 |  
| Einwohner (weiblich) | 8.429 |  
| Fläche | 104,48 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km2 |  
| Höhe | 37 m ü. NN |  
| Kfz-Kennzeichen | DH |  
| Postleitzahl (PLZ) | 49356 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03251012 |  
| Webpräsenz | http://www.stadt-diepholz.de |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 05441 - Steinfeld (Oldenburg)  (Diepholz)
| Bundesland | Niedersachsen |  
| Landkreis | Vechta |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 9.903 |  
| Einwohner (männlich) | 5.101 |  
| Einwohner (weiblich) | 4.802 |  
| Fläche | 59,83 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 166 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460008 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Vorwahl 05441 - Wetschen  (Diepholz)
| Bundesland | Niedersachsen |  
| Landkreis | Diepholz |  
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |  
| Einwohner | 1.758 |  
| Einwohner (männlich) | 907 |  
| Einwohner (weiblich) | 851 |  
| Fläche | 25,10 km2 |  
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |  
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 03251046 |  
| Stand | 2015-12-31 |  
 
 
 
 Weitere Orte in der Umgebung |  |