|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 0851
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 0851 - Neuburg a. Inn (Passau)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Passau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 4.394 |
| Einwohner (männlich) | 2.193 |
| Einwohner (weiblich) | 2.201 |
| Fläche | 41,75 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275133 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0851 - Passau (Passau)
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Einwohner | 50.566 |
| Einwohner (männlich) | 23.945 |
| Einwohner (weiblich) | 26.621 |
| Fläche | 69,57 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 727 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 312 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | PA |
| Postleitzahl (PLZ) | 94032–94036 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09262000 |
| Webpräsenz | http://www.passau.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0851 - Salzweg (Passau)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Passau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.813 |
| Einwohner (männlich) | 3.379 |
| Einwohner (weiblich) | 3.434 |
| Fläche | 31,93 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 213 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 452 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | PA |
| Postleitzahl (PLZ) | 94121 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275146 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0851 - Tiefenbach (Passau)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Passau |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Einwohner | 6.713 |
| Einwohner (männlich) | 3.346 |
| Einwohner (weiblich) | 3.367 |
| Fläche | 49,72 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275151 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|