|
Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09373
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09373 - Amorbach (Amorbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Miltenberg |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Einwohner | 3.984 |
| Einwohner (männlich) | 1.964 |
| Einwohner (weiblich) | 2.020 |
| Fläche | 50,92 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 165 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | MIL |
| Postleitzahl (PLZ) | 63916 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09676112 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09373 - Kirchzell, Markt (Amorbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Miltenberg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 2.233 |
| Einwohner (männlich) | 1.145 |
| Einwohner (weiblich) | 1.088 |
| Fläche | 63,86 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 35 Einwohner pro km2 |
| Höhe | 192 m ü. NN |
| Kfz-Kennzeichen | MIL |
| Postleitzahl (PLZ) | 63931 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09676131 |
| Webpräsenz | http://www.kirchzell.de |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09373 - Schneeberg, Markt (Amorbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Miltenberg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 1.785 |
| Einwohner (männlich) | 890 |
| Einwohner (weiblich) | 895 |
| Fläche | 16,61 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09676156 |
| Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09373 - Weilbach, Markt (Amorbach)
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Miltenberg |
| Gemeindetyp | Markt |
| Einwohner | 2.200 |
| Einwohner (männlich) | 1.121 |
| Einwohner (weiblich) | 1.079 |
| Fläche | 27,28 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09676165 |
| Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|